Fecha de creación: 1950
Primer GP de F1: 21/05/1950
Longitud del circuito: 3,340 Km.
Numero de vueltas: 78 (260,520 Km.)
Numero de curvas: 16 (10 de derecha y 6 de izquierda)
Velocidad maxima: 305 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: F. Alonso - 1:13.962 (2006, Renault)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:14.439 (2004, Ferrari)
Pole 2007: F. Alonso - 1:15.726 (McLaren)
Podium 2007: 1º F. Alonso, 2º L. Hamilton, 3º F. Massa.
» Jueves 22 de Mayo:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 24 de Mayo:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 25 de Mayo:
14:00 Carrera - 78 Vueltas
| Resultados G.P. MONACO - Clasificación Parrilla Salida | |||||
| Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 | ||
| 2 | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 | ||
| 3 | 1:15.582 | 1:15.322 | 1:15.839 | ||
| 4 | 1:15.295 | 1:15.389 | 1:16.165 | ||
| 5 | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 | ||
| 6 | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 | ||
| 7 | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 | ||
| 8 | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 | ||
| 9 |
Red Bull -Renault- | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 | |
| 10 |
Red Bull -Renault- | 1:16.086 | 1:15.839 | Sin Tiempo | |
| 11 | 1:16.285 | 1:15.907 | |||
| 12 | 1:16.259 | 1:16.101 | |||
| 13 | 1:16.650 | 1:16.455 | |||
| 14 | 1:16.756 | 1:16.479 | |||
| 15 | 1:16.208 | 1:16.537 | |||
| 16 | 1:16.806 | ||||
| 17 | 1:16.933 | ||||
| 18 | 1:16.955 | ||||
| 19 | 1:17.225 | ||||
| 20 | 1:17.823 | ||||
NOTA:
* Sebastian Vettel ha sido retrasado cinco posiciones por cambiar la caja de cambios del nuevo STR3.
* David Coulthard ha golpeado el muro al final del túnel y no puede participar en la tercera sesión.
* Giancarlo Fisichella ha sido retrasado cinco posiciones por cambiar su caja de cambios antes de la clasificación.
| Resultados G.P. MONACO - Carrera (78 vueltas) | ||||||
| Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo Retirado | Pos. Parilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 76 | 2:00:42.742 | 3 | 10 | |
| 2 | Kubica | 76 | + 3.0 Seg. | 5 | 8 | |
| 3 | Massa | 76 | + 4.8 Seg. | 1 | 6 | |
| 4 | Webber |
Red Bull -Renault- | 76 | + 19.2 Seg. | 9 | 5 |
| 5 | Vettel | 76 | + 24.6 Seg. | 19 | 4 | |
| 6 | Barrichello | 76 | + 28.4 Seg. | 14 | 3 | |
| 7 | Nakajima | 76 | + 30.1 Seg. | 13 | 2 | |
| 8 | Kovalainen | 76 | + 33.1 Seg. | 4 | 1 | |
| 9 | Räikkönen | 76 | + 33.7 Seg. | 2 | ||
| 10 | Alonso | 75 | + 1 vuelta | 7 | ||
| 11 | Button | 75 | + 1 vuelta | 11 | ||
| 12 | Glock | 75 | + 1 vuelta | 10 | ||
| 13 | Trulli | 75 | + 1 vuelta | 8 | ||
| 14 | Heidfeld | 72 | + 4 vuelta | 12 | ||
| Ret | Sutil | 67 | Accidente | 18 | ||
| Ret | Rosberg | 59 | Accidente | 6 | ||
| Ret | Piquet | 47 | Accidente | 17 | ||
| Ret | Fisichella | 36 | Cambio | 20 | ||
| Ret | Coulthard |
Red Bull -Renault- | 7 | Accidente | 15 | |
| Ret | Bourdais | 7 | Accidente | 16 | ||
NOTA:
* El Safety Car apareció en 2 ocasiones.
* No se disputaron las 78 vueltas previstas para la carrera, al alcanzar el límite impuesto de dos horas de duración máxima de carrera. El Gran Premio acabó a las 76 vueltas disputadas. Esto no sucedía desde 2003.
* Kimi Räikkönen fue penalizado con un Drive Through por no tener los neumáticos montados 3 minutos antes de comenzar la carrera.
* Vuelta rápida: Kimi Räikkönen con un tiempo de 1:16:689 (vuelta 74).
Red Bull -Renault-