Fecha de creación: 2004
Primer GP de F1: 04/04/2004
Longitud del circuito: 5,412 Km.
Numero de vueltas: 57 (308,238 Km.)
Numero de curvas: 11 (7 de derecha y 4 de izquierda)
Velocidad maxima: ~315 Km/h
Carga aerodinamica: Media
Mejor pole: M. Schumacher - 1:30.139 (2004, Ferrari)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:30.252 (2004, Ferrari)
Pole 2008: R. Kubica - 1:33.096 (BMW Sauber)
Podium 2008: 1º F. Massa, 2º K. Räikkönen, 3º R. Kubica.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Viernes 04 de Abril:
09:00 - 10:30 Entrenamientos Libres 1
13:00 - 14:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 05 de Abril:
10:00 - 11:00 Entrenamientos Libres 3
13:00 Clasificación
» Domingo 06 de Abril:
14:00 Carrera - 57 Vueltas
Resultados G.P. BAHREIN - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.779 | 1:32.671 | 1:33.431 | |
2º | Timo Glock | Toyota | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 | |
3º | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 | |
4º | Jenson Button | Brawn Gp -Mercedes- | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 | |
5º | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 |
6º | Rubens Barrichello | Brawn GP -Mercedes- | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 | |
7º | Fernando Alonso | Renault | Si | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 |
8º | Felipe Massa | Ferrari | Si | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 |
9º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 | |
10º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 |
11º | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 1:33.479 | 1:33.242 | |
12º | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:33.221 | 1:33.348 | ||
13º | Robert Kubica | BMW Sauber | Si | 1:33.495 | 1:33.487 | |
14º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Si | 1:33.377 | 1:33.562 | |
15º | Nelsinho Piquet | Renault | Si | 1:33.608 | 1:33.941 | |
16º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 1:33.722 | |||
17º | Sebasitan Buemi | STR -Ferrari- | 1:33.753 | |||
18º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 1:33.910 | |||
19º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:34.038 | |||
20º | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:34.159 | |||
NOTA:
* Es la primera vez que Toyota monopoliza la primera línea en la parrilla de salida.
* Mejor clasificación para Timo Glock.
* Adrian Sutil fue penalizado con tres puestos en la parrilla de salida por molestar a Mark Webber durante su vuelta en la Q1, finalmente saldrá en la posición 19º.
Resultados G.P. BAHREIN - Carrera (57 vueltas) | |||||||
Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jenson Button | Grawn Gp -Mercedes- | 57 | 1:31:48.182 | 4º | 10 | |
2º | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 57 | + 7.1 Seg. | 3º | 8 | |
3º | Jarno Trulli | Toyota | 57 | + 9.1 Seg. | 1º | 6 | |
4º | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 57 | + 22.0 Seg. | 5º | 5 |
5º | Rubens Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 57 | + 37.7 Seg. | 6º | 4 | |
6º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 57 | + 42.0 Seg. | 10º | 3 |
7º | Timo Glock | Toyota | 57 | + 42.8 Seg. | 2º | 2 | |
8º | Fernando Alonso | Renault | Si | 57 | + 52.7 Seg. | 7º | 1 |
9º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 57 | + 58.1 Seg. | 9º | ||
10º | Nelsinho Piquet | Renault | Si | 57 | + 65.1 Seg. | 15º | |
11º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 57 | + 67.6 Seg. | 18º | ||
12º | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 57 | + 77.8 Seg. | 11º | |
13º | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 57 | + 78.8 Seg. | 20º | ||
14º | Felipe Massa | Ferrari | Si | 56 | + 1 Vuelta | 8º | |
15º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 56 | + 1 Vuelta | 17º | ||
16º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 56 | + 1 Vuelta | 19º | ||
17º | Sebastian Buemi | STR -Ferrari- | 56 | + 1 Vuelta | 16º | ||
18º | Robert Kubica | BMW Sauber | Si | 56 | + 1 Vuelta | 13º | |
19º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Si | 56 | + 1 Vuelta | 14º | |
Ret | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 48 | Presión de Aceite | 12º | ||
NOTA:
* Vuelta rápida: Jarno trulli con 1:34.556 (vuelta 10).