Fecha de creación: 2004
Primer GP de F1: 26/09/2004
Longitud del circuito: 5,451 Km.
Numero de vueltas: 56 (305,066 Km.)
Numero de curvas: 10 (5 de derecha y 5 de izquierda)
Velocidad maxima: ~320 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: R. Barrichello - 1:34.012 (2004, Ferrari)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:32.238 (2004, Ferrari)
Pole 2008: L. Hamilton - 1:36.303 (McLaren)
Podium 2008: 1. L. Hamilton, 2. F. Massa, 3. K. Räikkönen.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Viernes 17 de Abril:
04:00 - 05:30 Entrenamientos Libres 1
08:00 - 09:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 18 de Abril:
05:00 - 06:00 Entrenamientos Libres 3
08:00 Clasificación
» Domingo 19 de Abril:
09:00 Carrera - 56 Vueltas
| Resultados G.P. CHINA - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
| Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Red Bull -Renault- | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 | ||
| 2º | Renault | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 | ||
| 3º | Red Bull -Renault- | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 | ||
| 4º | Brawn GP -Mercedes- | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 | ||
| 5º | Brawn Gp -Mercedes- | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 | ||
| 6º | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 | ||
| 7º | Williams -Toyota- | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 | ||
| 8º | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 | ||
| 9º | McLaren -Mercedes- | Si | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 | |
| 10º | STR -Ferrari- | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 | ||
| 11º | BMW Sauber | Si | 1:36.525 | 1:35.975 | ||
| 12º | McLaren -Mercedes- | Si | 1:36.646 | 1:36.032 | ||
| 13º | Ferrari | 1:36.178 | 1:36.033 | |||
| 14º(*) | Toyota | 1:36.364 | 1:36.066 | |||
| 15º | Williams -Toyota- | 1:36.673 | 1:36.193 | |||
| 16º | STR -Ferrari- | 1:36.906 | ||||
| 17º | Renault | 1:36.908 | ||||
| 18º | BMW Sauber | 1:36.966 | ||||
| 19º | Force India -Mercedes- | 1:37.669 | ||||
| 20º | Force India -Mercedes- | 1:37.672 | ||||
NOTA:
* Timo Glock que termino en la decimocuarta posición en la Q2, saldrá finalmente en la 19ª posición por cambiar la caja de cambios.
| Resultados G.P. CHINA - Carrera (56 vueltas) | |||||||
| Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vettel | Red Bull -Renault- | 56 | 1:57:43.485 | 1º | 10 | |
| 2º | Webber |
Red Bull -Renault- | 56 | + 22.7 Seg. | 3º | 8 | |
| 3º | Button | Grawn Gp -Mercedes- | 56 | + 44.9 Seg. | 5º | 6 | |
| 4º | Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 56 | + 63.7 Seg. | 4º | 5 | |
| 5º | Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 56 | + 65.1 Seg. | 12º | 4 |
| 6º | Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 56 | + 71.8 Seg. | 9º | 3 |
| 7º | Glock |
Toyota | 56 | + 74.4 Seg. | 19º | 2 | |
| 8º | Buemi |
STR -Ferrari- | 56 | + 76.4 Seg. | 10º | 1 | |
| 9º | Alonso | Renault | 56 | + 84.3 Seg. | 2º | ||
| 10º | Räikkönen | Ferrari | 56 | + 91.7 Seg. | 8º | ||
| 11º | Bourdais | STR -Ferrari- | 56 | + 94.1 Seg. | 15º | ||
| 12º | Heidfeld | BMW Sauber | Si | 56 | + 95.8 Seg. | 11º | |
| 13º | Kubica | BMW Sauber | 56 | + 106.8 Seg. | 17º | ||
| 14º | Fisichella | Force India -Mercedes- | 55 | + 1 Vuelta | 20º | ||
| 15º | Rosberg | Williams -Toyota- | 55 | + 1 Vuelta | 7º | ||
| 16º | Piquet | Renault | 54 | + 2 Vueltas | 16º | ||
| 17º Ret | Sutil | Force India -Mercedes- | 50 | Accidente | 18º | ||
| Ret | Nakajima | Williams -Toyota- | 43 | Transmision | 14º | ||
| Ret | Massa | Ferrari | 20 | Fallo electrico | 13º | ||
| Ret | Trulli | Toyota | 18 | Daños por accidente | 6º | ||
NOTA:
* Vuelta rápida: Rubens Barrichello con 1:52.592 (vuelta 42).
* La carrera se declaró de lluvia, y se inicio tras el coche de seguridad. La lluvia continuo durante toda la carrera.
* Primera victoria y primer doblete para Red Bull Racing.
* Mejor resultado de la carrera deportiva de Mark Webber en la F1.
* Sebastian Vettel se convierte en el piloto más joven en conseguir dos victorias.
* Ferrari iguala su peor comienzo de campeonato desde 1981, al no puntuar en las primeras tres carreras.
Red Bull -Renault-
Renault
Brawn GP -Mercedes-
Toyota
Ferrari
BMW Sauber
Force India -Mercedes-