Fecha de creación: 1999
Primer GP de F1: 17/10/1999
Longitud del circuito: 5,543 Km.
Numero de vueltas: 56 (310,408 Km.)
Numero de curvas: 15 (10 de derecha y 5 de izquierda)
Velocidad maxima: ~330 Km/h
Carga aerodinamica: Media
Mejor pole: M. Schumacher - 1:33.074 (2004, Ferrari)
Mejor vuelta: J. Montoya - 1:34.223 (2004, Williams)
Pole 2008: F. Massa - 1:35.748 (Ferrari)
Podium 2008: 1º K. Räikkönen, 2º R. Kubica, 3º H. Kovalainen.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Viernes 03 de Abril:
04:00 - 05:30 Entrenamientos Libres 1
08:00 - 09:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 04 de Abril:
08:00 - 09:00 Entrenamientos Libres 3
11:00 Clasificación
» Domingo 05 de Abril:
11:00 Carrera - 56 Vueltas
| Resultados G.P. MALASIA - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
| Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brawn Gp -Mercedes- | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | ||
| 2º | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | ||
| 3º(*) | Red Bull -Renault- | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | ||
| 4º(*) | Brawn GP -Mercedes- | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | ||
| 5º | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | ||
| 6º | Williams -Toyota- | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | ||
| 7º | Red Bull -Renault- | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | ||
| 8º | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | ||
| 9º | Ferrari | Si | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | |
| 10º | Renault | Si | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | |
| 11º | BMW Sauber | Si | 1:35.110 | 1:34.769 | ||
| 12º | Williams -Toyota- | 1:35.341 | 1:34.788 | |||
| 13º | McLaren -Mercedes- | Si | 1:35.280 | 1:34.905 | ||
| 14º | McLaren -Mercedes- | Si | 1:35.023 | 1:34.924 | ||
| 15º | STR -Ferrari- | 1:35.507 | 1:35.431 | |||
| 16º | Ferrari | Si | 1:35.642 | |||
| 17º | Renault | Si | 1:35.708 | |||
| 18º | Force India -Mercedes- | 1:35.908 | ||||
| 19º | Force India -Mercedes- | 1:35.951 | ||||
| 20º | STR -Ferrari- | 1:36.107 | ||||
NOTA:
* Sebastian Vettel que termino en la tercera posición en la Q1, saldrá finalmente en la 13ª posición por la sanción del accidente con R. Kubica en el GP Australia.
* Rubens Barrichelo que termino en la cuarta posición en la Q1, saldrá finalmente en la 9ª posición por cambiar la caja de cambios.
| Resultados G.P. MALASIA - Carrera (56 vueltas) | |||||||
| Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Button | Grawn Gp -Mercedes- | 31 | 55:30.622 | 1º | 5 | |
| 2º | Heidfeld | BMW Sauber | Si | 31 | + 22.7 Seg. | 10º | 4 |
| 3º | Glock |
Toyota | 31 | + 23.5 Seg. | 3º | 3 | |
| 4º | Trulli | Toyota | 31 | + 46.1 Seg. | 2º | 2.5 | |
| 5º | Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 31 | + 47.3 Seg. | 8º | 2 | |
| 6º | Webber |
Red Bull -Renault- | 31 | + 52.3 Seg. | 5º | 1.5 | |
| 7º | Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 31 | + 60.7 Seg. | 12º | 1 |
| 8º | Rosberg | Williams -Toyota- | 31 | + 71.5 Seg. | 4º | 0.5 | |
| 9º | Massa | Ferrari | Si | 31 | + 76.9 Seg. | 16º | |
| 10º | Bourdais | STR -Ferrari- | 31 | + 102.2 Seg. | 15º | ||
| 11º | Alonso | Renault | Si | 31 | + 109.4 Seg. | 9º | |
| 12º | Nakajima | Williams -Toyota- | 31 | + 116.1 Seg. | 11º | ||
| 13º | Piquet | Renault | Si | 31 | + 116.7 Seg. | 17º | |
| 14º | Räikkönen | Ferrari | Si | 31 | + 142.8 Seg. | 7º | |
| 15º | Vettel | Red Bull -Renault- | 30 | Trompo | 13º | ||
| 16º | Buemi |
STR -Ferrari- | 30 | Trompo | 20º | ||
| 17º | Sutil | Force India -Mercedes- | 30 | + 1 Vuelta | 19º | ||
| 18º | Fisichella | Force India -Mercedes- | 29 | Trompo | 18º | ||
| Ret | Kubica | BMW Sauber | 1 | Motor | 6º | ||
| Ret | Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 0 | Trompo | 14º | |
NOTA:
* Vuelta rápida: Jenson Button de 1:36.641 (vuelta 18).
* La carrera se declaró finalizada tras 31 vueltas por la lluvia torrencial, aunque los pilotos completaron 33 giros.
* Al no completarse un minimo del 75% de la distancia total prevista, sólo se dieron la mitad de los puntos.
* Esta fue la primera carrera en la que se otorgaban la mitad de puntos desde el Gran Premio de Australia de 1991.
* Es la segunda carrera consecutiva que gana el equipo Brawn GP y Jenson Button.
* Es la segunda carrera en la historia que un piloto gana una carrera haciendo 4 paradas en boxes. La primera fue en el Gran Premio de Francia de 2004 de la mano de Michael Schumacher.
Brawn Gp -Mercedes-
Toyota
Red Bull -Renault-
BMW Sauber
Ferrari
Renault
Force India -Mercedes-