| |
| | * Lewis Hamilton * 2008 - McLaren
| - Carreras Disputadas | 35 |
| - Victorias | 9 |
| - Pole Positions | 13 |
| - Nacionalidad | Ingles |
| |
| |
| | * Kimmi Räikkönen * 2007 - Ferrari
| - Carreras Disputadas | 140 |
| - Victorias | 17 |
| - Pole Positions | 16 |
| - Nacionalidad | Finlandia |
| |
| |
| | * Fernando Alonso * 2005, 2006 - Renault
| - Carreras Disputadas | 123 |
| - Victorias | 21 |
| - Pole Positions | 17 |
| - Nacionalidad | España |
| |
| |
| | * Michael Schumacher * 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 - Ferrari * 1994, 1995 - Benetton
| - Carreras Disputadas | 250 |
| - Victorias | 91 |
| - Pole Positions | 68 |
| - Nacionalidad | Alemania |
| |
| |
| | * Mika Hakkinen * 1998, 1999 - McLaren
| - Carreras Disputadas | 165 |
| - Victorias | 20 |
| - Pole Positions | 26 |
| - Nacionalidad | Finlandia |
| |
| |
| | * Jacques Villeneuve * 1997 - Williams
| - Carreras Disputadas | 165 |
| - Victorias | 11 |
| - Pole Positions | 13 |
| - Nacionalidad | Canada |
| |
| |
| | * Damon Hill * 1996 - Williams
| - Carreras Disputadas | 122 |
| - Victorias | 22 |
| - Pole Positions | 20 |
| - Nacionalidad | Inglaterra |
| |
| |
| | * Alain Prost * 1993 - Williams * 1985, 1986, 1989 - McLaren
| - Carreras Disputadas | 200 |
| - Victorias | 51 |
| - Pole Positions | 33 |
| - Nacionalidad | Francia |
| |
| |
| | * Nigel Mansell * 1992 - Williams
| - Carreras Disputadas | 191 |
| - Victorias | 31 |
| - Pole Positions | 32 |
| - Nacionalidad | Inglaterra |
| |
| |
| | * Ayrton Senna * 1988, 1990, 1991 - McLaren
| - Carreras Disputadas | 162 |
| - Victorias | 41 |
| - Pole Positions | 65 |
| - Nacionalidad | Brasil |
| |
| |
| | * Nelson Piquet * 1987 - Williams * 1983 - Renault * 1981 - Brabham
| - Carreras Disputadas | 207 |
| - Victorias | 23 |
| - Pole Positions | 24 |
| - Nacionalidad | Brasil |
| |
| |
| | * Niki Lauda * 1984 - McLaren * 1975, 1977 - Ferrari
| - Carreras Disputadas | 173 |
| - Victorias | 25 |
| - Pole Positions | 24 |
| - Nacionalidad | Austria |
| |
| |
| | * Keke Rosberg * 1982 - Williams
| - Carreras Disputadas | 128 |
| - Victorias | 5 |
| - Pole Positions | 5 |
| - Nacionalidad | Finlandia |
| |
| |
| | * Alan Jones * 1980 - Williams
| - Carreras Disputadas | 116 |
| - Victorias | 12 |
| - Pole Positions | 5 |
| - Nacionalidad | Australia |
| |
| |
| | * Jody Scheckter * 1979 - Ferrari
| - Carreras Disputadas | 113 |
| - Victorias | 10 |
| - Pole Positions | 5 |
| - Nacionalidad | Sur Africa |
| |
| |
| | * Mario Andretti * 1978 - Lotus
| - Carreras Disputadas | 128 |
| - Victorias | 12 |
| - Pole Positions | 18 |
| - Nacionalidad | Estados Unidos |
| |
| |
| | * James Hunt * 1976 - McLaren
| - Carreras Disputadas | 92 |
| - Victorias | 10 |
| - Pole Positions | 14 |
| - Nacionalidad | Inglaterra |
| |
| |
| | * Emerson Fittipaldi * 1974 - McLaren * 1972 - Lotus
| - Carreras Disputadas | 149 |
| - Victorias | 14 |
| - Pole Positions | 7 |
| - Nacionalidad | Brasil |
| |
| |
| | * Jackie Stewart * 1973 - Tyrrell * 1971 - Tyrrell March * 1969 - Tyrrell Matra
| - Carreras Disputadas | 100 |
| - Victorias | 27 |
| - Pole Positions | 17 |
| - Nacionalidad | Inglaterra |
| |
| |
| | * Jochen Rindt * 1970 - Lotus
| - Carreras Disputadas | 62 |
| - Victorias | 6 |
| - Pole Positions | 10 |
| - Nacionalidad | Austria |
| |
| |
| | * Graham Hill * 1968 - Lotus * 1962 - BRM
| - Carreras Disputadas | 179 |
| - Victorias | 14 |
| - Pole Positions | 13 |
| - Nacionalidad | Inglaterra |
| |
| |
| | * Denny Hulme * 1967 - Brabham
| - Carreras Disputadas | 112 |
| - Victorias | 8 |
| - Pole Positions | 1 |
| - Nacionalidad | Nueva Zelanda |
| |
| |
| | * Jack Brabham * 1966 - Brabham * 1959, 1960 - Cooper
| - Carreras Disputadas | 126 |
| - Victorias | 14 |
| - Pole Positions | 13 |
| - Nacionalidad | Australia |
| |
| |
| | * Jim Clark * 1963, 1965 - Lotus
| - Carreras Disputadas | 72 |
| - Victorias | 25 |
| - Pole Positions | 32 |
| - Nacionalidad | Inglaterra |
| |
| |
| | * John Surtees * 1964 - Ferrari
| - Carreras Disputadas | 112 |
| - Victorias | 6 |
| - Pole Positions | 0 |
| - Nacionalidad | Inglaterra |
| |
| |
| | * Phil Hill * 1961 - Ferrari
| - Carreras Disputadas | 49 |
| - Victorias | 3 |
| - Pole Positions | 6 |
| - Nacionalidad | Estados Unidos |
| |
| |
| | * Mike Hawthorn * 1958 - Ferrari
| - Carreras Disputadas | 45 |
| - Victorias | 3 |
| - Pole Positions | 4 |
| - Nacionalidad | Inglaterra |
| |
| |
| | * Juan Manuel Fangio * 1957 - Maserati, 1956 - Ferrari * 1955 - Mercedes, 1951 - Alfa Romeo * 1954 - Maserati & Mercedes
| - Carreras Disputadas | 51 |
| - Victorias | 23 |
| - Pole Positions | 27 |
| - Nacionalidad | Argentina |
| |
| |
| | * Alberto Ascari * 1952, 1953 - Ferrari
| - Carreras Disputadas | 32 |
| - Victorias | 13 |
| - Pole Positions | 14 |
| - Nacionalidad | Italia |
| |
| |
| | * Nino Farina * 1950 - Alfa Romeo
| - Carreras Disputadas | 34 |
| - Victorias | 5 |
| - Pole Positions | 5 |
| - Nacionalidad | Italia |
| |
| |