Fecha de creación: 2008
Primer GP de F1: 24/08/2008
Longitud del circuito: 5,473 Km.
Numero de vueltas: 57 (308,883 Km.)
Numero de curvas: 25
Velocidad maxima: ~300 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: F. Massa - 1:38.989 (2008, Ferrari)
Mejor vuelta: F. Massa - 1:38.708 (2008, Ferrari)
Pole 2008: F. Massa - 1:38.989 (2008, Ferrari)
Podium 2008: 1º F. Massa, 2º L. Hamilton, 3º R. Kubica.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Viernes 21 de Agosto:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 22 de Agosto:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 23 de Agosto:
14:00 Carrera - 57 Vueltas
| Resultados G.P. EUROPA - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
| Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | McLaren -Mercedes- | Si | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 | |
| 2º | McLaren -Mercedes- | Si | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 | |
| 3º | Brawn GP -Mercedes- | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 | ||
| 4º | Red Bull -Renault- | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 | ||
| 5º | Brawn Gp -Mercedes- | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 | ||
| 6º | Ferrari | Si | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 | |
| 7º | Williams -Toyota- | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 | ||
| 8º | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 | ||
| 9º | Red Bull -Renault- | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 | ||
| 10º | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 | ||
| 11º | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | |||
| 12º | Force India -Mercedes- | 1:39.145 | 1:38.846 | |||
| 13º | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | |||
| 14º | Renault | 1:32.128 | 1:35.737 | |||
| 15º | STR -Ferrari- | 1:38.912 | 1:39.514 | |||
| 16º | Force India -Mercedes- | 1:39.531 | ||||
| 17º | Williams -Toyota- | 1:39.795 | ||||
| 18º | Toyota | 1:39.807 | ||||
| 19º | STR -Ferrari- | 1:39.925 | ||||
| 20º | Ferrari | Si | 1:41.413 | |||
NOTA:
* Primera pole position de la temporada para Lewis Hamilton y McLaren.
| Resultados G.P. EUROPA - Carrera (57 vueltas) | |||||||
| Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 57 | 1:35:51.289 | 3º | 10 | |
| 2º | Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 57 | + 2.3 Seg. | 1º | 8 |
| 3º | Räikkönen | Ferrari | Si | 57 | + 15.9 Seg. | 6º | 6 |
| 4º | Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 57 | + 20.0 Seg. | 2º | 5 |
| 5º | Rosberg | Williams -Toyota- | 57 | + 20.8 Seg. | 7º | 4 | |
| 6º | Alonso | Renault | 57 | + 27.7 Seg. | 8º | 3 | |
| 7º | Button | Grawn Gp -Mercedes- | 57 | + 34.9 seg. | 5º | 2 | |
| 8º | Kubica | BMW Sauber | 57 | + 36.6 Seg. | 10º | 1 | |
| 9º | Webber |
Red Bull -Renault- | 57 | + 44.9 Seg. | 9º | ||
| 10º | Sutil | Force India -Mercedes- | 57 | + 47.9 Seg. | 12º | ||
| 11º | Heidfeld | BMW Sauber | 57 | + 48.8 Seg. | 11º | ||
| 12º | Fisichella | Force India -Mercedes- | 57 | + 63.5 Seg. | 16º | ||
| 13º | Trulli | Toyota | 57 | + 64.5 seg. | 18º | ||
| 14º | Glock |
Toyota | 57 | + 86.5 Seg. | 13º | ||
| 15º | Grosjean | Renault | 57 | + 91.7 Seg. | 14º | ||
| 16º | Alguersuari | STR -Ferrari- | 56 | + 1 Vuelta | 19º | ||
| 17º | Badoer | Ferrari | Si | 56 | + 1 Vuelta | 20º | |
| 18º Ret | Nakajima | Williams -Toyota- | 53 | Retirado | 17º | ||
| Ret | Buemi |
STR -Ferrari- | 41 | Frenos | 15º | ||
| Ret | Vettel | Red Bull -Renault- | 23 | Motor | 4º | ||
NOTA:
* Vuelta rápida: Timo Glock con 1:38.683 (vuelta 55).
* Primera victoria de Rubens Barrichello tras 81 carreras sin hacerlo y primera que logra sin estar en Ferrari.
* Sólo han ganado brasileños en las dos carreras de F1 disputadas en el Circuito urbano de Valencia.
McLaren -Mercedes-
Red Bull -Renault-
Ferrari
Renault
BMW Sauber
Force India -Mercedes-
Toyota