Fecha de creación: 1950
Primer GP de F1: 13/05/1950
Longitud del circuito: 5,141 Km.
Numero de vueltas: 60 (308,355 Km.)
Numero de curvas: 14 (8 de derecha y 6 de izquierda)
Velocidad maxima: ~335 Km/h
Carga aerodinamica: Media
Mejor pole: K. Raikkonen - 1:18.233 (2004, McLaren)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:18.739 (2004, Ferrari)
Pole 2008: H. Kovalainen - 1:21.049 (McLaren)
Podium 2008: 1º L. Hamilton, 2º N. Heidfeld, 3º R. Barrichello.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Viernes 19 de Junio:
11:00 - 12:30 Entrenamientos Libres 1
15:00 - 16:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 20 de Junio:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 21 de Junio:
14:00 Carrera - 60 Vueltas
Resultados G.P. GRAN BRETAÑA - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | |
2º | Rubens Barrichello | Brawn GP -Mercedes- | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | |
3º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | |
4º | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | |
5º | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | |
6º | Jenson Button | Brawn Gp -Mercedes- | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | |
7º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | |
8º | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:19.198 | 1:20.490 | |
9º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 |
10º | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | |
11º | Felipe Massa | Ferrari | Si | 1:19.148 | 1:18.927 | |
12º | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | ||
13º | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:19.732 | 1:19.353 | ||
14º | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | ||
15º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 | ||
16º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 1:19.802 | |||
17º | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:19.898 | |||
18º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 1:19.909 | |||
19º | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:19.917 | |||
20º | Sebasitan Buemi | STR -Ferrari- | 1:20.236 | |||
NOTA:
* Adrian Sutil tuvo un fuerte accidente a falta de 24 segundos para terminar la Q1, lo que obligó a sacar la bandera roja (suspender la tanda) e impidió a los pilotos dar una última vuelta rápida para tratar de pasar a la Q2.
Resultados G.P. GRAN BRETAÑA - Carrera (60 vueltas) | |||||||
Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 60 | 1:22:49.328 | 1º | 10 | |
2º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 60 | + 15.1 Seg. | 3º | 8 | |
3º | Rubens Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 60 | + 41.1 Seg. | 2º | 6 | |
4º | Felipe Massa | Ferrari | Si | 60 | + 45.0 Seg. | 11º | 5 |
5º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 60 | + 45.9 Seg. | 7º | 4 | |
6º | Jenson Button | Grawn Gp -Mercedes- | 60 | + 46.2 seg. | 6º | 3 | |
7º | Jarno Trulli | Toyota | 60 | + 68.3 seg. | 4º | 2 | |
8º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 60 | + 69.6 Seg. | 9º | 1 |
9º | Timo Glock | Toyota | 60 | + 69.8 Seg. | 8º | ||
10º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 60 | + 71.5 Seg. | 16º | ||
11º | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 60 | + 74.0 Seg. | 5º | ||
12º | Nelsinho Piquet | Renault | 59 | + 1 Vuelta | 14º | ||
13º | Robert Kubica | BMW Sauber | 59 | + 1 Vuelta | 12º | ||
14º | Fernando Alonso | Renault | 59 | + 1 Vuelta | 10º | ||
15º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | + 1 Vuelta | 15º | ||
16º | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 59 | + 1 Vuelta | 18º | ||
17º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 59 | + 1 Vuelta | 20º | ||
18º | Sebastian Buemi | STR -Ferrari- | 59 | + 1 Vuelta | 19º | ||
19º | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 37 | Daños por Accidente | 17º | ||
20º | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 36 | Retirado | 13º | ||
NOTA:
* Vuelta rápida: Sebastian Vettel con 1:20.735 (vuelta 16).
* Sebastian Vettel consigue su primer triplete: pole, vuelta rápida y victoria.
* Adrian Sutil salió desde el pit lane.
* Peor resultado para Fernando Alonso desde 2001.
* Peor resultado (por ahora) en la temporada para Jenson Button.