Fecha de creación: 1951
Primer GP de F1: 29/07/1951
Longitud del circuito: 4,148 Km.
Numero de vueltas: 60 (308,863 Km.)
Numero de curvas: 15 (9 de derecha y 6 de izquierda)
Velocidad maxima: ~325 Km/h
Carga aerodinamica: Media
Mejor pole: M. Schumacher - 1:28.351 (2004, Ferrari)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:29.468 (2004, Ferrari)
Pole 2007: K. Raikkonen - 1:31.450 (Ferrari)
Podium 2007: 1º F. Alonso, 2º F. Massa, 3º M. Webber.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Viernes 10 de Julio:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 11 de Julio:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 12 de Julio:
14:00 Carrera - 60 Vueltas
| Resultados G.P. ALEMANIA - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
| Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Red Bull -Renault- | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 | ||
| 2º | Brawn GP -Mercedes- | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 | ||
| 3º | Brawn Gp -Mercedes- | 1:31.568 | 1:39.032 | 1:32.473 | ||
| 4º | Red Bull -Renault- | 1:31.430 | 1:39.504 | 1:32.480 | ||
| 5º | McLaren -Mercedes- | Si | 1:31.473 | 1:39.149 | 1:32.616 | |
| 6º | McLaren -Mercedes- | Si | 1:31.881 | 1:40.826 | 1:33.859 | |
| 7º | Force India -Mercedes- | 1:32.015 | 1:36.740 | 1:34.316 | ||
| 8º | Ferrari | Si | 1:31.600 | 1:41.708 | 1:34.574 | |
| 9º | Ferrari | Si | 1:31.869 | 1:41.730 | 1:34.710 | |
| 10º | Renault | 1:32.128 | 1:35.737 | 1:34.803 | ||
| 11º | BMW Sauber | 1:31.771 | 1:42.310 | |||
| 12º | Renault | 1:31.302 | 1:42.318 | |||
| 13º | Williams -Toyota- | 1:31.884 | 1:42.500 | |||
| 14º | Toyota | 1:31.760 | 1:42.771 | |||
| 15º | Williams -Toyota- | 1:31.598 | 1:42.859 | |||
| 16º | BMW Sauber | 1:32.190 | ||||
| 17º | STR -Ferrari- | 1:32.251 | ||||
| 18º | Force India -Mercedes- | 1:32.402 | ||||
| 19º | Toyota | 1:32.423 | ||||
| 20º | STR -Ferrari- | 1:33.559 | ||||
NOTA:
* Primera pole position para Mark Webber.
* Es la primera vez que Adrian Sutil y Force India entran en la Q3.
* Es la primera vez que Nelson Piquet Jr. supera a Fernando Alonso en la clasificatoria (hasta esta carrera, el balance era de 26 a 0).
* Timo Glock fue sancionado por obstaculizar a Fernando Alonso.
| Resultados G.P. ALEMANIA - Carrera (60 vueltas) | |||||||
| Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Webber |
Red Bull -Renault- | 60 | 1:36:43.310 | 1º | 10 | |
| 2º | Vettel | Red Bull -Renault- | 60 | + 9.2 Seg. | 4º | 8 | |
| 3º | Massa | Ferrari | Si | 60 | + 15.9 Seg. | 8º | 6 |
| 4º | Rosberg | Williams -Toyota- | 60 | + 21.0 Seg. | 15º | 5 | |
| 5º | Button | Grawn Gp -Mercedes- | 60 | + 23.6 seg. | 3º | 4 | |
| 6º | Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 60 | + 24.4 Seg. | 2º | 3 | |
| 7º | Alonso | Renault | 60 | + 24.8 Seg. | 12º | 2 | |
| 8º | Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 60 | + 58.6 Seg. | 6º | 1 |
| 9º | Glock |
Toyota | 60 | + 61.4 Seg. | 20º | ||
| 10º | Heidfeld | BMW Sauber | 60 | + 61.9 Seg. | 11º | ||
| 11º | Fisichella | Force India -Mercedes- | 60 | + 62.3 Seg. | 18º | ||
| 12º | Nakajima | Williams -Toyota- | 60 | + 62.8 Seg. | 13º | ||
| 13º | Piquet | Renault | 60 | + 68.3 Seg. | 10º | ||
| 14º | Kubica | BMW Sauber | 60 | + 69.5 Seg. | 16º | ||
| 15º | Sutil | Force India -Mercedes- | 60 | + 71.9 Seg. | 7º | ||
| 16º | Buemi |
STR -Ferrari- | 60 | + 90.2 Seg. | 17º | ||
| 17º | Trulli | Toyota | 60 | + 90.9 seg. | 14º | ||
| 18º | Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 59 | + 1 Vuelta | 5º | |
| Ret | Räikkönen | Ferrari | Si | 34 | Radiador Dañado | 9º | |
| Ret | Bourdais | STR -Ferrari- | 18 | Hidraulico | 19º | ||
NOTA:
* Vuelta rápida: Fernando Alonso con 1:33.365 (vuelta 49).
* Primera victoria para Mark Webber.
* Mark Webber fue sancionado con un drive trough por tocarse con Rubens Barrichello en la salida.
* Fernando Alonso no lograba la vuelta rapida desde Monza 2007, y Renault, desde Suzuka 2006.
* Timo Glock salió desde el pit lane.
* Peor resultado para Lewis Hamilton en su historia en F1.
* 2ª vez que Raikkonen arruina las opciones de puntos para Adrian Sutil y Force India. La anterior fue en el Gran Premio de Mónaco de 2008.
* Última carrera para Sébastien Bourdais ya que será sustituido por Jaime Alguersuari en el próximo Gran Premio de Hungría.
Red Bull -Renault-
Brawn GP -Mercedes-
Force India -Mercedes-
Ferrari
Renault
BMW Sauber
Toyota