Fecha de creación: 2004
Primer GP de F1: 04/04/2004
Longitud del circuito: 5,412 Km.
Numero de vueltas: 57 (308,238 Km.)
Numero de curvas: 11 (7 de derecha y 4 de izquierda)
Velocidad maxima: 315 Km/h
Carga aerodinamica: Media
Mejor pole: M. Schumacher - 1:30.139 (2004, Ferrari)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:30.252 (2004, Ferrari)
Pole 2007: F. Massa - 1:32.652 (Ferrari)
Podium 2007: 1º F. Massa, 2º L. Hamilton, 3º K. Räikkönen.
» Viernes 04 de Abril:
09:00 - 10:30 Entrenamientos Libres 1
13:00 - 14:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 05 de Abril:
10:00 - 11:00 Entrenamientos Libres 3
13:00 Clasificación
» Domingo 06 de Abril:
13:30 Carrera - 57 Vueltas
| Resultados G.P. BAHREIN - Clasificación Parrilla Salida | |||||
| Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 | ||
| 2 | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | ||
| 3 | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | ||
| 4 | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | ||
| 5 | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | ||
| 6 | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | ||
| 7 | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | ||
| 8 | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | ||
| 9 | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | ||
| 10 | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | ||
| 11 |
Red Bull -Renault- | 1:33.194 | 1:32.371 | ||
| 12 | 1:32.944 | 1:32.508 | |||
| 13 | 1:32.800 | 1:32.528 | |||
| 14 | 1:32.975 | 1:32.790 | |||
| 15 | 1:33.415 | 1:32.915 | |||
| 16 | 1:33.386 | 1:32.943 | |||
| 17 |
Red Bull -Renault- | 1:33.433 | |||
| 18 | 1:33.501 | ||||
| 19 | 1:33.562 | ||||
| 20 | 1:33.845 | ||||
| 21 | 1:34.140 | ||||
| 22 | 1:35.725 | ||||
NOTA:
* En la Q1 sacaron la bandera roja por una colisión de Takuma Sato contra un muro.
| Resultados G.P. BAHREIN - Carrera (57 vueltas) | ||||||
| Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massa | 57 | 1:31:06.970 | 2 | 10 | |
| 2 | Räikkönen | 57 | + 3.3 Seg. | 4 | 8 | |
| 3 | Kubica | 57 | + 4.9 Seg. | 1 | 6 | |
| 4 | Heidfeld | 57 | + 8.4 Seg. | 6 | 5 | |
| 5 | Kovalainen | 57 | + 26.7 Seg. | 5 | 4 | |
| 6 | Trulli | 57 | + 41.3 Seg. | 7 | 3 | |
| 7 | Webber |
Red Bull -Renault- | 57 | + 45.4 Seg. | 11 | 2 |
| 8 | Rosberg | 57 | + 55.8 Seg. | 8 | 1 | |
| 9 | Glock | 57 | + 66.5 Seg. | 13 | ||
| 10 | Alonso | 57 | + 77.1 Seg. | 10 | ||
| 11 | Barrichello | 57 | + 77.8 Seg. | 12 | ||
| 12 | Fisichella | 57 | + 1 vuelta | 18 | ||
| 13 | Hamilton | 56 | + 1 vuelta | 3 | ||
| 14 | Nakajima | 56 | + 1 vuelta | 16 | ||
| 15 | Bourdais | 56 | + 1 vuelta | 15 | ||
| 16 | Davidson | 56 | + 1 vuelta | 21 | ||
| 17 | Sato | 56 | + 1 vuelta | 22 | ||
| 18 | Coulthard |
Red Bull -Renault- | 56 | + 1 vuelta | 17 | |
| 19 | Sutil | 55 | + 2 vueltas | 20 | ||
| Ret | Piquet | 40 | Cambio | 14 | ||
| Ret | Button | 19 | Accidente | 9 | ||
| Ret | Vettel | 0 | Accidente | 19 | ||
NOTA:
* El Safety Car no apareció.
* Vuelta rápida: Heikki Kovalainen con un tiempo de 1:33.193 (vuelta 49).
Red Bull -Renault-