POS. EQUIPO CONSTRUCTOR MODELO MOTOR PUNTOS
1º
Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F2007 Ferrari 204
2º
BMW Sauber F1 TeamBMW Sauber F1.07 BMW 101
3º
ING Renault F1 TeamRenault R-27 Renault 51
4º
AT&T WilliamsWilliams FW29 Toyota 33
5º
Red Bull RacingRed Bull RB3 Renault 24
6º
Panasonic Toyota RacingToyota TF107 Toyota 13
7º
Scuderia Toro RossoToro Rosso STR2 Ferrari 8
8º
Honda Racing F1 TeamHonda RA107 Honda 6
9º
Super Aguri F1 TeamSuper Aguri SA07 Honda 4
10º
Spyker F1 TeamSpyker TBA Ferrari 1
--
Vodafone Mclaren MercedesMcLaren MP4-22 Mercedes --*
*Nota: McLaren ha sido eliminada del campeonato de constructores por ser encontrada culpable de espionaje a Ferrari.
| POS. | EQUIPO | CONSTRUCTOR | MODELO | MOTOR | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2007 | Ferrari | 204 |
| 2º | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber | F1.07 | BMW | 101 |
| 3º | ING Renault F1 Team | Renault | R-27 | Renault | 51 |
| 4º | AT&T Williams | Williams | FW29 | Toyota | 33 |
| 5º | Red Bull Racing | Red Bull | RB3 | Renault | 24 |
| 6º | Panasonic Toyota Racing | Toyota | TF107 | Toyota | 13 |
| 7º | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | STR2 | Ferrari | 8 |
| 8º | Honda Racing F1 Team | Honda | RA107 | Honda | 6 |
| 9º | Super Aguri F1 Team | Super Aguri | SA07 | Honda | 4 |
| 10º | Spyker F1 Team | Spyker | TBA | Ferrari | 1 |
| -- | Vodafone Mclaren Mercedes | McLaren | MP4-22 | Mercedes | --* |
