Fecha de creación: 1978
Primer GP de F1: 30/10/1978
Longitud del circuito: 4,361 Km.
Numero de vueltas: 70 (305,270 Km.)
Numero de curvas: 12 (7 de derecha y 5 de izquierda)
Velocidad maxima: 348 Km/h
Carga aerodinamica: Baja
Mejor pole: R. Schumacher - 1:12.275 (2004, Williams)
Mejor vuelta: R. Barrichello - 1:13.622 (2004, Ferrari)
Pole 2007: L. Hamilton - 1:15.707 (McLaren)
Podium 2007: 1º L. Hamilton, 2º N. Heidfeld, 3º A. Wurz.
» Viernes 06 de Junio:
16:00 - 17:30 Entrenamientos Libres 1
20:00 - 21:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 07 de Junio:
16:00 - 17:00 Entrenamientos Libres 3
19:00 Clasificación
» Domingo 08 de Junio:
19:00 Carrera - 70 Vueltas
Resultados G.P. CANADA - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 |
2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 |
5 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 |
9 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 |
10 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:17.582 | 1:17.523 | Sin Tiempo |
11 | Timo Glock | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | |
12 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:17.638 | 1:18.062 | |
13 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 1:18.168 | 1:18.238 | |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | |
16 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:18.916 | ||
17 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 1:19.108 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 1:19.165 | ||
19 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | ||
20 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | Sin Tiempo | ||
NOTA:
* Sebastian Vettel no puedo participar en la sesión de clasificación por haber dañado su vehículo durante la tercera sesión de entrenamientos.
* Mark Webber hizo un trompo y dañó su suspensión delantera derecha durante la segunda sesión de clasificación, impidiéndole participar en la tercera, aún a pesar de haberse clasificado para ella.
* Sébastien Bourdais fue penalizado con 5 plazas en la parrilla de salida por cambiar su caja de cambios.
Resultados G.P. CANADA - Carrera (70 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo Retirado | Pos. Parilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:36:24.447 | 2 | 10 |
2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | + 16.4 Seg. | 8 | 8 |
3 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 70 | + 23.3 Seg. | 13 | 6 |
4 | Timo Glock | Toyota | 70 | + 42.6 Seg. | 11 | 5 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | + 43.9 Seg. | 6 | 4 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | + 47.7 Seg. | 14 | 3 |
7 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | + 53.5 Seg. | 9 | 2 |
8 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 70 | + 54.1 Seg. | 19 | 1 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 70 | + 54.4 Seg. | 7 | |
10 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 70 | + 57.7 Seg. | 5 | |
11 | Jenson Button | Honda | 70 | + 67.5 Seg. | 20 | |
12 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 70 | + 71.2 Seg. | 10 | |
13 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 69 | + 1 vuelta | 18 | |
Ret | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 51 | Accidente | 17 | |
Ret | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 46 | Accidente | 12 | |
Ret | Fernando Alonso | Renault | 44 | Accidente | 4 | |
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 39 | Frenos | 15 | |
Ret | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 19 | Accidente | 3 | |
Ret | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 19 | Accidente | 1 | |
Ret | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 13 | Cambio | 16 | |
NOTA:
* El Safety Car apareció en 1 ocasión.
* Vuelta rápida: Kimi Räikkönen con un tiempo de 1:17:387 (vuelta 14).
* Jenson Button y Sebastian Vettel han salido desde el pit lane. El inglés debido a una tardía sustitución de su caja de cambios, y el alemán por cambiar de coche.
* Es la primera victoria de Robert Kubica y de un polaco en Fórmula 1. Es también, el primero en liderar la clasificación.
* Es la primera victoria y el primer doblete de BMW Sauber en la categoría.
* Es la primera victoria de un constructor alemán desde el Gran Premio de Francia de 1962.