Fecha de creación: 2008
Primer GP de F1: 24/08/2008
Longitud del circuito: 5,473 Km.
Numero de vueltas: 57 (308,883 Km.)
Numero de curvas: 25
Velocidad maxima: ~300 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: Sin datos
Mejor vuelta: Sin datos
Pole 2007: Sin datos
Podium 2007: Sin datos
» Viernes 22 de Agosto:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 23 de Agosto:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 24 de Agosto:
14:00 Carrera - 57 Vueltas
Resultados G.P. EUROPA - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 |
6 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 |
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 |
9 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 |
10 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:38.667 | 1:38.428 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | |
13 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | |
14 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:38.559 | 1:38.515 | |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | |
16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | ||
17 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 1:39.235 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 1:39.268 | ||
19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | ||
20 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 1:39.943 | ||
NOTA:
* Tanto Rubens Barrichello como Adrian Sutil acabarían saliendo desde la línea de boxes.
Resultados G.P. EUROPA - Carrera (57 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo Retirado | Pos. Parilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 57 | + 5.6 Seg. | 2 | 8 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | + 37.3 Seg. | 3 | 6 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 57 | + 39.7 Seg. | 5 | 5 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | + 50.6 Seg. | 7 | 4 |
6 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 57 | + 52.6 Seg. | 6 | 3 |
7 | Timo Glock | Toyota | 57 | + 67.9 Seg. | 13 | 2 |
8 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 57 | + 71.4 Seg. | 9 | 1 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | + 82.1 Seg. | 8 | |
10 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 57 | + 89.7 Seg. | 10 | |
11 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | + 92.7 Seg. | 15 | |
12 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 56 | + 1 vuelta | 14 | |
13 | Jenson Button | Honda | 69 | + 1 vuelta | 16 | |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 56 | + 1 vuelta | 18 | |
15 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 56 | + 1 vuelta | 11 | |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | + 1 vuelta | 19 | |
17 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 56 | + 1 vuelta | 17 | |
Ret | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 45 | Motor | 4 | |
Ret | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 41 | Accidente | 20 | |
Ret | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accidente | 12 | |
NOTA:
* Vuelta rápida: Felipe Massa con un tiempo de 1:38.708 (vuelta 36).
* La organización decidió cambiar la estructura de la parrilla de salida, poniendo la primera posición al lado derecho, debido a que lleva ventaja frente al izquierdo. Muchos pilotos se quejaron por este motivo. Así, los pilotos que consiguieron una posición impar en la clasificación saldría por donde les corresponde; en el lado que les da una ligera ventaja frente al que tiene una posición par por estar en la parte limpia del trazado.
* Fernando Alonso acabó prematuramente la carrera debido a que un golpe de Kazuki Nakajima, que en la primera chicane del circuito le rompió el alerón trasero.
* En su segunda parada, Kimi Räikkönen salió antes de tiempo del pit stop, arrollando a un mecánico con la manguera de combustible, aún conectada al monoplaza. El mecánico sufrió un golpe en la rodilla.