Fecha de creación: 2008
Primer GP de F1: 28/09/2008
Longitud del circuito: 5,067 Km.
Numero de vueltas: 61 (308,950 Km.)
Numero de curvas: 24 (10 de derecha y 14 de izquierda)
Velocidad maxima: ~300 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: Sin datos
Mejor vuelta: Sin datos
Pole 2007: Sin datos
Podium 2007: Sin datos
» Viernes 26 de Septiembre:
13:00 - 14:30 Entrenamientos Libres 1
15:30 - 17:00 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 27 de Septiembre:
13:00 - 14:00 Entrenamientos Libres 3
16:00 Clasificación
» Domingo 28 de Septiembre:
14:00 Carrera - 61 Vueltas
Resultados G.P. SINGAPUR - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 |
6 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 |
7 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 |
8 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964* |
10 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | |
12 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | |
13 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:45.493 | 1:45.212 | |
14 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 1:46.028 | 1:45.298 | |
15 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | Sin tiempo | |
16 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | ||
17 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:46.389 | ||
18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 1:47.940 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | Sin tiempo | ||
NOTA:
* Fernando Alonso no pudo dar ninguna vuelta en la Q2 debido a un problema con la bomba de gasolina de su Renault.
* Nick Heidfeld se clasificó sexto, pero fue sancionado por molestar a Rubens Barrichello en el pit lane.
* Giancarlo Fisichella tuvo un accidente en la Q1 y no pudo dar ninguna vuelta, por lo que obtuvo el 20º puesto. El italiano decidiría salir desde el pit lane.
Resultados G.P. SINGAPUR - Carrera (61 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo Retirado | Pos. Parilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 61 | 1:57:16.304 | 15 | 10 |
2 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 61 | + 2.9 Seg. | 8 | 8 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 61 | + 5.9 Seg. | 2 | 6 |
4 | Timo Glock | Toyota | 61 | + 8.1 Seg. | 7 | 5 |
5 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 61 | + 10.2 Seg. | 6 | 4 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | + 11.1 Seg. | 9 | 3 |
7 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 61 | + 16.3 Seg. | 14 | 2 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 61 | + 18.4 Seg. | 10 | 1 |
9 | Jenson Button | Honda | 61 | + 19.8 Seg. | 12 | |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 61 | + 26.9 Seg. | 5 | |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | + 27.9 Seg. | 4 | |
12 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 61 | + 29.4 Seg. | 17 | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | + 35.1 Seg. | 1 | |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 61 | + 43.5 Seg. | 20 | |
15 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 57 | Accidente | 3 | |
16 | Jarno Trulli | Toyota | 50 | Hidraulico | 11 | |
17 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 49 | Accidente | 19 | |
18 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 29 | Transmision | 13 | |
19 | Rubens Barrichello | Honda | 14 | Motor | 18 | |
20 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accidente | 16 | |
NOTA:
* Vuelta rápida: Kimi Räikkönen con un tiempo de 1:45.599 (vuelta 14).