Fecha de creación: 1999
Primer GP de F1: 17/10/1999
Longitud del circuito: 5,543 Km.
Numero de vueltas: 56 (310,408 Km.)
Numero de curvas: 15 (10 de derecha y 5 de izquierda)
Velocidad maxima: 330 Km/h
Carga aerodinamica: Media
Mejor pole: M. Schumacher - 1:33.074 (2004, Ferrari)
Mejor vuelta: J. Montoya - 1:34.223 (2004, Williams)
Pole 2007: F. Massa - 1:35.043 (Ferrari)
Podium 2007: 1º F. Alonso, 2º L. Hamilton, 3º K. Räikkönen.
» Viernes 21 de Marzo:
03:00 - 04:30 Entrenamientos Libres 1
07:00 - 08:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 22 de Marzo:
04:00 - 05:00 Entrenamientos Libres 3
07:00 Clasificación
» Domingo 23 de Marzo:
08:00 Carrera - 56 Vueltas
Resultados G.P. MALASIA - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 |
3* | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 |
4* | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.960 | 1:36.711 |
6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 |
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 |
8 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 |
10 | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 |
11 | Jenson Button | Honda | 1:36.847 | 1:35.208 | |
12 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 1:36.058 | 1:35.408 | |
13 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | |
15 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 1:36.111 | 1:35.648 | |
16 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:35.843 | 1:35.670 | |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 1:36.240 | ||
18** | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:36.388 | ||
19 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:36.677 | ||
20 | Takuma Sato | Super Aguri -Honda- | 1:37.087 | ||
21 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 1:37.101 | ||
22 | Anthony Davidson | Super Aguri -Honda- | 1:37.481 | ||
NOTA:
* Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen fueron sancionados con 5 puestos en la parrilla de salida por molestar a Fernando Alonso y a Nick Heidfeld.
** Kazuki Nakajima fué sancionado con 10 puestos en la parrilla de salida por chocarse con Robert Kubica en el Gran Premio de Australia de 2008.
Resultados G.P. MALASIA - Carrera (56 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:31:18.555 | 2 | 10 |
2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | + 19.5 Seg. | 4 | 8 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 56 | + 38.4 Seg. | 8 | 6 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | + 45.8 Seg. | 3 | 5 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 56 | + 46.5 Seg. | 9 | 4 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | + 49.8 Seg. | 5 | 3 |
7 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 56 | + 68.1 Seg. | 6 | 2 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 56 | + 70.0 Seg. | 7 | 1 |
9 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 56 | + 76.2 Seg. | 12 | |
10 | Jenson Button | Honda | 56 | + 86.2 Seg. | 11 | |
11 | Nelsinho Piquet | Renault | 56 | + 92.2 Seg. | 13 | |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 55 | + 1 vuelta | 17 | |
13 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | + 1 vuelta | 14 | |
14 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 55 | + 1 vuelta | 16 | |
15 | Anthony Davidson | Super Aguri -Honda- | 55 | + 1 vuelta | 21 | |
16 | Takuma Sato | Super Aguri -Honda- | 55 | + 2 vueltas | 19 | |
17 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 55 | + 2 vueltas | 22 | |
Ret | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 38 | Hidraulico | 15 | |
Ret | Felipe Massa | Ferrari | 30 | Trompo | 1 | |
Ret | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 6 | Hidrualico | 20 | |
Ret | Timo Glock | Toyota | 1 | Accidente | 10 | |
Ret | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 0 | Trompo | 18 | |
NOTA:
* El Safety Car no apareció.
* Vuelta rápida: Nick Heidfeld con un tiempo de 1:35.366 (vuelta 55).